| date | durée natation | distance natation | commentaire natation | durée vélo | distance vélo | commentaire vélo | durée course | distance course | commentaire course | commentaire divers |
| Fri 14 Jul 06 | 0 h 0 min | 0 | 1 h 0 min | 30 | endurance | 0 h 0 min | 0 | |||
| Sat 15 Jul 06 | 0 h 20 min | 1 | endurance | 1 h 45 min | 45 | encadrement de l'entraînement du Triathlon Club Genève | 0 h 0 min | 0 | ||
| Mon 17 Jul 06 | 0 h 50 min | 2 | lac avec combi + 15' muscul | 1 h 15 min | 30 | endurance + 15' muscul | 0 h 15 min | 0 | 15' muscul | muscul: abdos, dos, pec, épaules, dorsaux 45' |
| Tue 18 Jul 06 | 0 h 0 min | 0 | 1 h 0 min | 30 | 1 h 0 min | 12 | endurance | |||
| Wed 19 Jul 06 | 1 h 10 min | 3.6 | club | 2 h 20 min | 70 | endurance | 0 h 0 min | 0 | ||
| Thu 20 Jul 06 | 0 h 35 min | 1 | changement de rythme dans le Rhône, sans combi + 15' muscul | 1 h 15 min | 30 | endurance + 15' muscul | 0 h 15 min | 0 | 15' muscul | muscul: 45' jambes |
| Fri 21 Jul 06 | 0 h 0 min | 0 | 1 h 0 min | 30 | vélo | 0 h 0 min | 0 | |||
| Sat 22 Jul 06 | 0 h 30 min | 1.8 | club | 1 h 45 min | 45 | encadrement de l'entraînement du Triathlon Club Genève | 0 h 0 min | 0 | ||
| Sun 23 Jul 06 | 0 h 0 min | 0 | 1 h 45 min | 55 | endurance rapide sur parcours vallonné, les bosses en partie à fond | 1 h 0 min | 12 | endurance de base | ||
| Mon 24 Jul 06 | 1 h 15 min | 4.4 | test 400 4'12" | 3 h 0 min | 100 | endurance de base + 3 cols | 0 h 10 min | 2 | enchaînement |
Toutes les informations ci-dessus sont tirées du Carnet d'entraînement on-line que vous pouvez vous aussi utiliser gratuitement.