Résultats scratch course
Rang Temps Dossard Nom de l'équipe Cat.
1 0:13:39 39 HUG A
2 0:15:21 1 Triathlon Club de Genève 1 A
3 0:16:23 22 Tri-Team Pully I A
4 0:16:40 9 Team Juniors Hommes TCG D
5 0:16:48 7 IAVAG Tri-Team I D
6 0:16:52 33 CNN Tri Nyon A
7 0:16:58 2 Triathlon Club de Genève 2 A
8 0:17:21 34 B.B.T A
9 0:17:26 23 Club des Alligators Seynod Triathlon A
10 0:17:35 30 CNN Tri Nyon 2 A
11 0:17:46 24 Triathlon du Salève II A
12 0:18:06 10 IAVAG Tri-Team II D
13 0:18:12 6 Team Wildcats I F
14 0:18:14 28 CNN Tri Nyon 1 A
15 0:18:45 21 Tri-Team Pully II C
16 0:19:14 26 CNN Tri Nyon 4 A
17 0:19:57 32 Club Sportif ASM Genève A
18 0:19:58 15 Triathlon du Salève I C
19 0:19:59 40 Rushteam Ecublens I A
20 0:20:06 41 Team Milka A
21 0:20:06 3 Triathlon Club de Genève F B
22 0:20:07 37 (EEPS) Old boys A
23 0:20:38 17 Triathlon Fribourg 1 C
24 0:21:24 11 Team Wildcats III D
25 0:21:57 20 Rushteam Ecublens II A
26 0:22:26 27 La Grande Main A
27 0:22:57 16 Just for Fun C
28 0:23:06 14 Bidon 2 C
29 0:23:20 36 Tricana A
30 0:23:28 18 3MA C
31 0:23:32 25 Tricyle A
32 0:24:00 12 CNN Tri Nyon 3 B
33 0:24:45 19 Fitsnack C
34 0:25:04 5 Team Juniors Femmes TCG E
35 0:25:07 13 Bidon C
36 0:26:29 4 Tri-Team Young Racers E
37 0:26:59 38 Arnica A